Description
Whey Native XNATIV : une protéine native concentrée fabriquée en France.
- Protéines issues du lait
- Sachet de 820 g
- Cinq saveurs au choix
Descriptif
Obtenue par pasteurisation douce et microfiltration à basse température, cette whey complète les apports en protéines de votre alimentation. Découvrez ci-dessous les ingrédients et valeurs propres à chaque saveur.
Composition
Vanille
Les ingrédients
Préparation en poudre pour boisson enrichie en protéines, avec édulcorants. Goût Vanille.
Concentré de protéines natives issues de petit-lait 96,4 %, arômes (lait), calcium de lait, sel, épaississant : gomme xanthane, édulcorants : sucralose et acésulfame-K.
Informations nutritionnelles
Pour 100 g de poudre (% AR*)
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| Energie | 381 kcal | |
| Matières grasses | 3,7 g | |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | |
| Glucides | 9,6 g | |
| dont sucres | 8,3 g | |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | |
| Protéines | 77 g | |
| Sel | 1,6 g | |
| Calcium | 386 mg | 48% |
| Chlorure | 261 mg | 33% |
| Potassium | 469 mg | 23% |
Aminogramme
Pour 100 g de poudre
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| L-Acide aspartique | 8,3 g | |
| L-Acide glutamique | 13,3 g | |
| L-Alanine | 3,5 g | |
| L-Arginine | 2,1 g | |
| L-Cystine | 2,1 g | |
| L-Glycine | 1,2 g | |
| L-Histidine | 1,5 g | |
| L-Isoleucine (BCAA) | 4,1 g | |
| L-Leucine (BCAA) | 9,1 g | |
| L-Lysine | 7,5 g | |
| L-Méthionine | 1,8 g | |
| L-Phénylalanine | 2,9 g | |
| L-Proline | 3,6 g | |
| L-Sérine | 3,2 g | |
| L-Thréonine | 3,9 g | |
| L-Tryptophane | 1,6 g | |
| L-Tyrosine | 2,8 g | |
| L-Valine (BCAA) | 3,8 g |
* AR : apport de référence.
Chocolat
Les ingrédients
Préparation en poudre pour boisson enrichie en protéines, avec édulcorants. Goût Chocolat.
Concentré de protéines natives issues de petit-lait 90,3 %, poudre de cacao alcalinisé 5 %, arômes, calcium de lait, sel, épaississant : gomme xanthane, édulcorants : sucralose et acésulfame-K.
Informations nutritionnelles
Pour 100 g de poudre (% AR*)
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| Energie | 380 kcal | |
| Matières grasses | 4,6 g | |
| dont acides gras saturés | 2,6 g | |
| Glucides | 10 g | |
| dont sucres | 7,6 g | |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | |
| Protéines | 73 g | |
| Sel | 1,5 g | |
| Calcium | 383 mg | 48% |
| Chlorure | 264 mg | 33% |
| Phosphore | 156 mg | 22% |
| Potassium | 406 mg | 20% |
Aminogramme
Pour 100 g de poudre
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| L-Acide aspartique | 7,8 g | |
| L-Acide glutamique | 12,5 g | |
| L-Alanine | 3,3 g | |
| L-Arginine | 2 g | |
| L-Cystine | 2 g | |
| L-Glycine | 1,1 g | |
| L-Histidine | 1,4 g | |
| L-Isoleucine (BCAA) | 3,9 g | |
| L-Leucine (BCAA) | 8,5 g | |
| L-Lysine | 7 g | |
| L-Méthionine | 1,7 g | |
| L-Phénylalanine | 2,7 g | |
| L-Proline | 3,3 g | |
| L-Sérine | 3 g | |
| L-Thréonine | 3,7 g | |
| L-Tryptophane | 1,5 g | |
| L-Tyrosine | 2,6 g | |
| L-Valine (BCAA) | 3,6 g |
* AR : apport de référence.
Banane Chocolat Blanc
Les ingrédients
Préparation en poudre pour boisson enrichie en protéines, avec édulcorants. Goût Banane Chocolat blanc.
Concentré de protéines natives issues de petit-lait96,1 %, arômes (lait), calcium de lait, sel, épaississant : gomme xanthane, édulcorants : sucralose et acésulfame-K.
Informations nutritionnelles
Pour 100 g de poudre (% AR*)
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| Energie | 380 kcal | |
| Matières grasses | 3,7 g | |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | |
| Glucides | 9,6 g | |
| dont sucres | 8,2 g | |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | |
| Protéines | 77 g | |
| Sel | 1,6 g | |
| Calcium | 386 mg | 48% |
| Chlorure | 261 mg | 33% |
| Potassium | 466 mg | 23% |
Aminogramme
Pour 100 g de poudre
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| L-Acide aspartique | 8,3 g | |
| L-Acide glutamique | 13,3 g | |
| L-Alanine | 3,5 g | |
| L-Arginine | 2,1 g | |
| L-Cystine | 2,1 g | |
| L-Glycine | 1,2 g | |
| L-Histidine | 1,5 g | |
| L-Isoleucine (BCAA) | 4,1 g | |
| L-Leucine (BCAA) | 9,1 g | |
| L-Lysine | 7,5 g | |
| L-Méthionine | 1,8 g | |
| L-Phénylalanine | 2,9 g | |
| L-Proline | 3,6 g | |
| L-Sérine | 3,2 g | |
| L-Thréonine | 3,9 g | |
| L-Tryptophane | 1,6 g | |
| L-Tyrosine | 2,8 g | |
| L-Valine (BCAA) | 3,8 g |
* AR : apport de référence.
Cookies
Les ingrédients
Préparation en poudre pour boisson enrichie en protéines, avec édulcorants. Goût Cookies.
Concentré de protéines natives issues de petit-lait 93,4 %, arômes, calcium de lait, sel, épaississant : gomme xanthane, édulcorants : sucralose et acésulfame-K.
Informations nutritionnelles
Pour 100 g de poudre (% AR*)
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| Energie | 380 kcal | |
| Matières grasses | 3,7 g | |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont sucres | 8 g | |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | |
| Protéines | 75 g | |
| Sel | 1,6 g | |
| Calcium | 381 mg | 48% |
| Chlorure | 261 mg | 33% |
| Potassium | 456 mg | 23% |
Aminogramme
Pour 100 g de poudre
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| L-Acide aspartique | 8 g | |
| L-Acide glutamique | 12,9 g | |
| L-Alanine | 3,4 g | |
| L-Arginine | 2 g | |
| L-Cystine | 2,1 g | |
| L-Glycine | 1,2 g | |
| L-Histidine | 1,5 g | |
| L-Isoleucine (BCAA) | 4 g | |
| L-Leucine (BCAA) | 8,8 g | |
| L-Lysine | 7,2 g | |
| L-Méthionine | 1,8 g | |
| L-Phénylalanine | 2,8 g | |
| L-Proline | 3,5 g | |
| L-Sérine | 3,1 g | |
| L-Thréonine | 3,8 g | |
| L-Tryptophane | 1,5 g | |
| L-Tyrosine | 2,7 g | |
| L-Valine (BCAA) | 3,7 g |
* AR : apport de référence.
Fraise
Les ingrédients
Préparation en poudre pour boisson enrichie en protéines, avec édulcorants. Goût Fraise.
Concentré de protéines natives issues de petit-lait 94,2 %, arômes, calcium de lait, colorant : jus de betterave, épaississant : gomme xanthane, sel, édulcorants : sucralose et acésulfame-K.
Informations nutritionnelles
Pour 100 g de poudre (% AR*)
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| Energie | 374 kcal | |
| Matières grasses | 3,6 g | |
| dont acides gras saturés | 1,9 g | |
| Glucides | 9,7 g | |
| dont sucres | 8,1 g | |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | |
| Protéines | 76 g | |
| Sel | 1,6 g | |
| Calcium | 383 mg | 48% |
| Chlorure | 261 mg | 33% |
| Potassium | 459 mg | 23% |
Aminogramme
Pour 100 g de poudre
| Élément | Quantité | AR* |
|---|---|---|
| L-Acide aspartique | 8,1 g | |
| L-Acide glutamique | 13 g | |
| L-Alanine | 3,4 g | |
| L-Arginine | 2,1 g | |
| L-Cystine | 2,1 g | |
| L-Glycine | 1,2 g | |
| L-Histidine | 1,5 g | |
| L-Isoleucine (BCAA) | 4 g | |
| L-Leucine (BCAA) | 8,9 g | |
| L-Lysine | 7,3 g | |
| L-Méthionine | 1,8 g | |
| L-Phénylalanine | 2,8 g | |
| L-Proline | 3,5 g | |
| L-Sérine | 3,1 g | |
| L-Thréonine | 3,8 g | |
| L-Tryptophane | 1,5 g | |
| L-Tyrosine | 2,7 g | |
| L-Valine (BCAA) | 3,7 g |
* AR : apport de référence.
Conseils d’utilisation
Préparation
Délayer environ 30 g de poudre dans 200 ml d’eau ou de lait, puis mélanger soigneusement. À utiliser en collation ou en complément de l’alimentation. Pour la quantité quotidienne, suivre les indications de l’emballage.
Conservation
Garder dans un endroit frais et sec, protégé de la lumière.
Avertissement
À intégrer à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain. Ne convient pas aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes ou allaitantes. Garder hors de portée des enfants.





